5000元的OPPOA31手机跟苹果对比你选哪个手机pk对比参数配置

太平洋在线手机版 32 3

请关注“手机之友”5000元的OPPOA31手机跟苹果对比你选哪个,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息5000元的OPPOA31手机跟苹果对比你选哪个,谢谢!请点击右上角的关注。

手机机型:苹果iPhone 11 | OPPO A31

最新价格:5499元| 即将上市

屏幕尺寸:6.1英寸 | 6.5英寸

5000元的OPPOA31手机跟苹果对比你选哪个手机pk对比参数配置-第1张图片-太平洋在线下载

5000元的OPPOA31手机跟苹果对比你选哪个手机pk对比参数配置-第2张图片-太平洋在线下载

5000元的OPPOA31手机跟苹果对比你选哪个手机pk对比参数配置-第3张图片-太平洋在线下载

5000元的OPPOA31手机跟苹果对比你选哪个手机pk对比参数配置-第4张图片-太平洋在线下载

屏幕类型:LCD | 不支持或参数暂缺

分辨率:1792×828 | 不支持或参数暂缺

像素:326ppi | 不支持或参数暂缺

屏幕占比:91.4% | 不支持或参数暂缺

屏幕技术:Liquid 视网膜高清显示屏 多点触控显示屏 采用IPS技术 1400:1 对 | 度 原彩显示 广色域显示 触感触控 625 尼特最大亮度 采用防油渍防指纹涂层 支持多种语言文字同时显示 | 不支持或参数暂缺

HDR技术:支持 | 不支持或参数暂缺

手机机型:苹果iPhone 11 | OPPO A31

CPU型号:苹果A13 | 联发科P35

CPU频率:2.66GHz | 2.3GHz

核数:六核 | 八核

操作系统:IOS 13 | 安卓 9.0

RAM容量:4GB | 4GB/6GB

ROM容量:64GB | 64GB/128GB

存储扩展:不支持容量扩展 | 不支持或参数暂缺

电池容量:3110毫安 | 4230毫安

电池类型:不可拆卸式电池

电池种类:锂电池 | 不支持或参数暂缺

续航时间:视频播放 最长 17 小时流媒体视频播放 最长 10 小时音频播放 最长 65 小时 | 不支持或参数暂缺

电池充电:可快速充电 30 分钟最多可充至 50% 电量 需使用 18 瓦或更大功率的电源适配器内置锂离子充电电池无线充电通过 USB 连接至电脑或电源适配器充电 | 不支持或参数暂缺

手机机型:苹果iPhone 11 | OPPO A31

双卡双待:有 | 有

4G制式:移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通

手机机型:苹果iPhone 11 | OPPO A31

后置摄像头:双1200万 | 后置三摄

前置摄像头:1200万 | 800万

摄像头类型:三摄像头 | 四摄像头

传感器类型:CMOS | CMOS

闪光灯:后置 原彩闪光灯前置 视网膜屏闪光灯 | LED补光灯

光圈:后置摄像头;f/2.4+f/1.8 前置摄像头 f/2.2 | 不支持或参数暂缺

广角:后置120° | 不支持或参数暂缺

自动对焦:有 | 有

光学变焦:2倍 | 不支持或参数暂缺

摄像头特色:前置五片式镜头 后置六片式镜头+五片式镜头 | 不支持或参数暂缺

颜色:白色 黑色 绿色 黄色 红色 紫色 | 神秘黑、幻想白、湖水绿

手机尺寸:150.9×75.7×8.3毫米 | 163.9×75.5×8.3毫米

手机重量:194g | 180g

屏幕特点:刘海全面屏 | 全面屏 水滴屏

SIM卡类型:双Nano-SIM卡 iPhone 11 不兼容现有的 micro-SIM 卡 | 不支持或参数暂缺

机身接口:Lightning数据接口 | 不支持或参数暂缺

手机机型:苹果iPhone 11 | OPPO A31

感应器类型:面容 ID 气压计 三轴连接与共享:WLAN热点 蓝牙5.0 千兆级 LTE 具备 2x2 MIMO 和 LAA 技术 | WLAN热点 蓝牙

蓝牙功能:有 | 有

WIFI功能:无线局域网 具备 2x2 MIMO 技术 | WIFI

感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!

苹果iPhone 11

标签: 5000元的OPPOA31手机跟苹果对比你选哪个

抱歉,评论功能暂时关闭!